У леса, на опушке...
Балясины ограждающих террасу перил своими причудливыми формами напоминают буквы старославянского алфавита
Крыша дома покрыта не камышом, как кажется на первый взгляд, а рогозом. Этот экологически чистый, влагостойкий материал был собран на берегах близлежащей реки Украшением дома стал своеобразный наличник, маскирующий раму пластикового окна VEKA, Россия ($Домик под Оболенском на удивление гармонично вписывается в ландшафт. Будто бы он даже не был построен, а вырос из почвы и является частью окружающего его леса. Это впечатление усиливают и столбы-деревья, украшающие террасу, и огромные дубовые пни, на которых, как кажется, покоится дом
Кстати, благодаря такому оригинальному фундаменту этот дом стал настоящей избушкой на курьих ножках не в переносном, а в прямом смысле. Дело в том, что в древности на Руси строения возводили не на фундаменте, а на пнях спиленных деревьев (отсюда и пошло название "избушка на корьих ногах"
Очевидно, что при возможностях, которые открывают перед нами новейшие строительные технологии, идти на такие жертвы не было смысла, и в данном случае "корьи ноги"
План дома |
План дома
Технические данные |
Конструкции
ФУНДАМЕНТ: столбчатый, декоративные опоры
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ: бревенчатые (дуб, диаметр около 32
КРЫША: четырехщипцовая, стропильной конструкции; подкровельное паронепроницаемое гидроизоляционное покрытие ELKATEK EXTRAL; супердиффузионная водонепроницаемая мембрана TYVEK SOFT 75; теплоизоляция
ОКНА: пластиковые, с однокамерными стеклопакетами
Системы жизнеобеспечения
КАНАЛИЗАЦИЯ: отстутсвует
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: отсутствует
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: централизованное
ОТОПЛЕНИЕ: электропечь
Внутренняя отделка
ПОЛ: массивная доска (дуб "Элита" от российского производителя "СИБИРСКИЙ МАСТЕР")
ПОТОЛОК: сосновая вагонка
МЕБЕЛЬ: гостиный гарнитур производства Вилейской мебельной фабрики
Изба снаружи...
Нужно сказать, что это строение, четырехстенок на подклете, состоящее из жилой клети и крытой террасы, являет собой классический тип простейшего крестьянского дома, такие избы стояли на Руси и во времена Иоанна Грозного, и в эпоху Петра Великого. Очевидно, что в качестве стенового материала для подобного "памятника архитектуры" могло быть использовано только дерево. Короб собрали из отесанных вручную дубовых бревен диаметром около 32
Сруб "скатали" по старинке
Домик имеет сложную четырехщипцовую крышу, кровельным материалом для которой служит рогоз, собранный на берегах близлежащей реки.
По сути, единственный "нерастительный" элемент дома
Этнический облик жилища дополняет открытая терраса на столбах. Ограждающие ее перила опираются на балясины, сделанные из дубовых веток
...и внутри
В дом ведет тяжелая, грубо сколоченная дверь из искусственно состаренного дуба. Подобно вратам старых монастырей, она снабжена окошком, забранным кованой решеткой
Так как домик предназначен не для постоянного проживания, а используется хозяином в качестве места отдыха, ни подвала, ни чердака в нем нет. Войдя внутрь, попадаешь в просторное (25
Мебели в комнате немного
Укрупненный расчет стоимости строительства дома общей площадью 35 м2
Название работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|---|
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Вынос осей и отметок, в том числе контроль земляных работ | 0,1 га | 1 | 32,9 | 32,9 |
Предварительная планировка грунта | м3 | 7 | 2,7 | 18,9 |
Выемка грунта | м3 | 6 | 4,3 | 25,8 |
Доработка грунта вручную | м3 | 79 | 5,2 | 410,8 |
Устройство оснований под фундаменты | м2 | 35 | 3 | 105 |
Уплотнение грунта под фундаменты щебнем | м2 | 35 | 2 | 70 |
Устройство фундаментов столбчатых | м3 | 1,4 | 60 | 84 |
Гидроизоляция горизонтальная и боковая | м2 | 250 | 3 | 750 |
Планировка участка оставшимся грунтом | м3 | 7 | 2,8 | 19,6 |
ИТОГО: | 1520 | |||
Применяемые материалы по разделу | ||||
Бетон тяжелый | м3 | 1,4 | 62 | 87 |
Щебень гранитный, песок | м3 | 2,5 | 28 | 70 |
Мастика битумно-полимерная, гидростеклоизол | м2 | 250 | 3 | 750 |
Арматура A III | т. | 0,5 | 330 | 330 |
Проволока вязальная | т. | 0,3 | 610 | 183 |
Пиломатериалы и прочие материалы | компл. | - | - | 180 |
ИТОГО: | 1580 | |||
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПОКРЫТИЯ | ||||
Рубка стен террас, веранд, козырьков из бревен | м3 | 23 | 110 | 2530 |
Сборка террас, веранд, козырьков | компл. | - | - | 800 |
Устройство дощатых покрытий | м2 | 35 | 12 | 420 |
Изоляция покрытий и перекрытий утеплителем | м2 | 80 | 2 | 160 |
Подшивка потолков вагонкой | м2 | 43 | 12 | 516 |
Заполнение проемов оконными и дверными блоками | м2 | 11 | 35 | 385 |
Плотницкие и столярные работы | - | - | - | 1960 |
Покрытие поверхностей лаками, защитными составами | м2 | 110 | 6 | 660 |
ИТОГО: | 7430 | |||
Применяемые материалы по разделу | ||||
Пиломатериал (дуб) | м3 | 23 | 300 | 6900 |
Доски полового настила (дуб) | м2 | 35 | 70 | 2450 |
Вагонка | м2 | 43 | 18 | 774 |
Пластиковые оконные блоки (однокамерный стеклопакет) | м2 | 9 | 140 | 1260 |
Деревозащитное масло PINOTEX (Эстония) | л. | 30 | 8 | 240 |
Защитный состав НПП «РОГНЕДА» (Россия) | кг. | 25 | 0,9 | 22,5 |
ИТОГО: | 11 650 | |||
УСТРОЙСТВО КРОВЛИ | ||||
Монтаж стропильной конструкции | м2 | 57 | 8 | 456 |
Монтаж стропильных и коньковых щитов | м2 | 57 | 4 | 228 |
Устройство металлического покрытия | м2 | 120 | 10 | 1200 |
Устройство оклеечной пароизоляции | м2 | 57 | 3 | 171 |
Устройство покрытия из рогоза | м2 | 57 | 10 | 570 |
ИТОГО: | 1430 | |||
Применяемые материалы по разделу | ||||
Пиломатериал обрезной | м3 | 1,2 | 160 | 192 |
Подкровельное паронепроницаемое гидроизоляционное покрытие Elkatek Extra L | м2 | 57 | 1,2 | 68,4 |
Супердиффузионная водонепроницаемая мембрана Tyvek Soft 75 | м2 | 57 | 1,6 | 91,2 |
Рогоз (стоимость сбора) | м2 | 57 | 8 | 456 |
ИТОГО: | 810 | |||
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | ||||
Установка электропечи | - | - | - | 90 |
Сантехнические работы | - | - | - | 160 |
Электромонтажные работы | - | - | - | 420 |
ИТОГО: | - | - | 670 | |
Применяемые материалы по разделу | ||||
Электропечь | компл. | - | - | 430 |
Труба белая HENKO (Германия), фитинги | пог. м. | 24 | 1,9 | 45,6 |
Труба ПВХ, углы, отводы REHAU (Германия) | пог. м. | 20 | 3,2 | 64 |
Труба гофрированная негорючая (с зондом) | пог. м. | 35 | 0,4 | 14 |
Провод бытовой ВВГ, кабель монтажный NYM | компл. | - | - | 35 |
Монтажные коробки (Германия) | шт. | 10 | 0,6 | 6 |
Бокс навесной, автоматы, УЗО (Германия) | компл. | - | - | 320 |
Электроустановочное оборудование (Германия) | компл. | - | - | 270 |
ИТОГО: | 1190 | |||
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ: | 11 050 | |||
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ: | 15 230 | |||
ВСЕГО: | 26 280 |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№2
Пока комментариев нет. Начните обсуждение!