Железная логика
Участок восточной стены дома под углом уходит в глубь здания, открывая из окна кухни вид на ворота
В центре общественной зоны, за высоким камином, оборудован санузел. Технический стояк находится в гипсокартонном коробе, закрытом с торца широким простенком. Так появились две ниши, в которых со временем сделают встроенные шкафы В северную гостиную можно попасть, либо обогнув камин слева, либо пройдя по коридору, минуя санузел и входную зону Ширина выступа второго этажа, нависающего над открытой террасой, рассчитана так, чтобы навес не мешал солнечному свету проникать в глубь репрезентативной зоны Южная гостиная, решенная в бело-коричневой гамме, бНеобычная архитектура этого дома заинтриговывает с первого взгляда. В
Особенности природного рельефа определили выбор места для новых построек. Под строительство основного дома отвели южную часть старого сада на границе "цивилизованного" и естественного ландшафта, чтобы из окон, выходящих на юг, можно было любоваться просторными лугами, а из тех, которые обращены на север,
Каркас - всему голова
В основе этого жилого здания
Междуэтажное перекрытие выполнено не над всеми помещениями первого этажа
Стены здания утеплены минеральной ватой Isover ("ИЗОВЕР", Россия) толщиной 150
Кровельные балки, как и балки междуэтажного перекрытия, имеют деревянную обрешетку. Крыша утеплена минеральной ватой Isover (250
На все стороны света
Первый этаж отведен под репрезентативную зону: это две гостиные (в южной и северной частях здания), кабинет, столовая, кухня и санузел. Из окон северной гостиной и кабинета хорошо видны въездные ворота, расположенные на севере участка. Но владелец дома высказал пожелание, чтобы всех прибывающих гостей можно было заметить также из кухни, находящейся в южной половине постройки. Тогда архитектор предложил интересное решение: часть восточной стены под углом уходит в глубь здания, открывая тем самым необходимый обзор. Образовавшаяся в результате ниша играет роль крытой площадки перед входом в дом.
На первом этаже устроен кабинет хозяина. Это пространство отгорожено от зоны гостиной откатной стеновой панелью, которая одновременно служит своеобразной входной дверью. Благодаря такому приему помещение может становиться частично изолированным. Если же панель сдвинута, кабинет становится органичной частью северной гостиной. Через окна-витрины открывается прекрасный вид на старый сад.
На втором этаже разместились спальня хозяев с гардеробной, две детские, ванная и техническое помещение. Личные апартаменты обращены на юг, поэтому здесь много солнца. Гардеробная и ванная расположены на северной стороне, и дневной свет проникает в них через мансардные окна VELUX (Дания), установленные в крыше.
В ванной комнате на втором этаже сделано комбинированное напольное покрытие: в зоне умывальника уложена половая доска, а рядом с ванной пол покрыт мозаикой.
Открытые границы
Первый этаж кажется лишенным наружных стен. Вся южная стена, почти половина западной и часть восточной
Безопасное тепло
В межсезонье дом отапливается с помощью камина. Но при наступлении зимы вступает в действие система водяного отопления. Во всех помещениях установлены алюминиевые конвекторы, а в ванной комнате второго этажа устроены водяные теплые полы. Тепло в дом поставляет двухконтурный котел (O
Укрупненный расчет стоимости* строительства дома общей площадью 153 м2, аналогичного представленному
Наименование работ | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ | |||
Выноска осей, планировка, разработка и выемка грунта | 95 |
340 | 32 300 |
Устройство оснований из песка, щебня | 170 |
84 | 14 280 |
Устройство фундаментов под столбы, бетонного ростверка | 12 |
1800 | 21 600 |
Устройство фундаментов ленточных из бетонных блоков | 25 |
1620 | 40 500 |
Укладка плит железобетонных | 19 |
1760 | 33 440 |
Устройство горизонтальной и боковой гидроизоляции | 350 |
112 | 39 200 |
Транспортировка грунта самосвалами | 95 |
189 | 17 955 |
ИТОГО | 199 |
||
Применяемые материалы по разделу | |||
Бетон тяжелый | 31 |
2400 | 74 400 |
Блок бетонный фундаментный | 25 |
2300 | 57 500 |
Щебень гранитный, песок | 50 |
950 | 47 500 |
Раствор кладочный тяжелый | 6,5 |
1490 | 9685 |
Гидростеклоизол, мастика битумная | 319 |
90 | 28 710 |
Арматура, щиты опалубки и прочие материалы | компл. | - | 14 700 |
ИТОГО | 232 |
||
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ | |||
Монтаж стальных колонн, опорных плит, балок перекрытий, покрытий | 10 т | - | 78 600 |
Кладка наружных стен из блоков | 48 |
850 | 40 800 |
Устройство перегородок из стеновых блоков | 30 |
270 | 8100 |
Сборка перекрытий | 59 |
320 | 18 880 |
Сборка элементов крыши | 110 |
620 | 68 200 |
Изоляция стен и перекрытий утеплителем | 420 |
54 | 22 680 |
Устройство гидро-, пароизоляции | 420 |
50 | 21 000 |
Устройство подстилающих слоев, кровли | 110 |
320 | 35 200 |
Обшивка стен досками (по каркасу) | 130 |
330 | 42 900 |
Заполнение проемов оконными блоками | 39 |
- | 43 700 |
ИТОГО | 380 |
||
Применяемые материалы по разделу | |||
Блок из ячеистого бетона | 51 |
2025 | 103 275 |
Раствор кладочный тяжелый | 12 |
1490 | 17 880 |
Прокат из стали, сталь крупносортная, арматура | 10 т | 17 100 | 171 000 |
Паро-, ветро-, гидрозащитные пленки | 420 |
- | 15 500 |
Утеплитель | 420 |
- | 54 600 |
Пиломатериал обрезной | 5 |
3900 | 19 500 |
Доска сухая строганая | 3,5 |
5800 | 20 300 |
Фанера водостойкая, плиты OSB | 220 |
- | 41 700 |
Геотекстиль, грунт | 110 |
- | 7500 |
Алюминиевые блоки, мансардные окна VELUX | 39 |
- | 631 800 |
ИТОГО | 1 |
||
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | |||
Монтаж канализационной системы (септик ) | компл. | - | 47 400 |
Устройство автономного водоснабжения | компл. | - | 33 200 |
Электромонтажные и сантехнические работы | компл. | - | 164 300 |
ИТОГО | 244 |
||
Применяемые материалы по разделу | |||
Система автономного водоснабжения | компл. | - | 70 200 |
Система очистки сточных вод | компл. | - | 64 800 |
Камин (топка, кирпич, комплектующие) | компл. | - | 62 300 |
Сантехника и электромонтажные изделия | компл. | - | 320 700 |
ИТОГО | 518 |
||
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
Подшивка потолков вагонкой | 153 |
324 | 49 572 |
Устройство покрытий из паркетной доски | 132 |
270 | 35 640 |
Устройство покрытий из керамических плиток, мозаики | 21 |
- | 14 200 |
Монтажные, столярные, штукатурные и малярные работы | компл. | - | 393 088 |
ИТОГО | 492 |
||
Применяемые материалы по разделу | |||
Евровагонка | 153 |
490 | 74 970 |
ГКЛ, керамическая плитка, мозаика, лестница, дверные блоки, сухие смеси, лаки, краски и пр. | компл. | - | 895 630 |
ИТОГО | 970 600 | ||
*-расчет выполнен по усредненным расценкам строительных фирм г. |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№101
Пока комментариев нет. Начните обсуждение!