Меж высоких камышей
Природный камень, дерево и домотканые покрывала создают особую "деревенскую", но не лубочную атмосферу каминного зала Зимой пейзаж выглядит холодным и однотонным, но в теплое время года с террасы открывается необыкновенно живописный вид Слив деревянного водотечника выдолблен из елового бревна, а поддерживается "курицами"
Вы замечали, что всякое здание, стоящее непосредственно у воды, обладает особым очарованием? Это место накладывает отпечаток на предметы, его «населяющие». Поэтому строить на берегу легко и... сложно. Важно соблюсти баланс между натурой и искусством: не заслонить естественную красоту архитектурными изысками, но и не сделать дом таким простым, чтобы он затерялся на фоне водных просторов.
Издалека этот домик у озера кажется совсем небольшим. Но на самом деле он достаточно просторен для семьи из двух человек, не желающих обременять себя лишними вещами и комнатами
Решить эту задачу и попробовали архитекторы Вита Полковникова и Ина Куликовская, построив домик прямо на берегу озера в латвийском местечке Сигулда. Надо сказать, что в непосредственной близости от озера расположился целый поселок, однако возводить дома так близко к воде никто не решился. Во-первых, потому что создать архитектурный объект, соответствующий этому месту, не каждому под силу, а во-вторых, потому что строительство на берегу требует серьезной проработки технической стороны проекта, особенно всего, что касается фундамента и несущей способности ненадежного прибрежного грунта. Именно поэтому фундамент дома выполнили в виде железобетонной плиты, лежащей на основании из пескогравийной смеси толщиной 30
Само здание полностью деревянное и ничем не обшито ни снаружи, ни изнутри. Характерно, что бревна, из которых собран сруб, обработаны только вручную, а не отфрезерованы. Соответственно, они имеют шероховатую поверхность и переменную толщину, поскольку ствол дерева шире у основания и заметно сужается к макушке. Когда бревна обрабатываются промышленным способом, их цилиндруют, достигая одинакового диаметра по всей длине. В
Бревна, обработанные только вручную и сохранившие всю накопленную годами мощь и красоту, создают особый облик дома, делают его, несмотря на внешнюю простоту конструкции, запоминающимся, необычным
И снаружи, и внутри дом обработан специальными древесными маслами. Снаружи это Tree oil, а внутри
Никаких подсобок, в том числе чердака и подвала, в доме нет. Обустроить подвал не позволила близость воды, а чердак хозяевам не понадобился. Дело в том, что сама по себе камышовая крыша уже обеспечивает достаточный уровень теплоизоляции верхних помещений. А
Дом рассчитан на постоянное проживание, поэтому отоплению было уделено серьезное внимание. Хотя сама конструкция здания уже делает его достаточно теплым, перекрытия первого и второго этажа снабжены дополнительным слоем теплоизолирующего материала (минеральной ваты). Все помещения с повышенной влажностью (душевая, туалет, кухня) имеют полы с электрическим подогревом
Кровать выполнена из "дикого" природного материала по эскизам одного из архитекторов. Особенность этого стиля
Несколько слов следует сказать и об интерьере, хотя практически никаких дизайнерских изысков в нем нет. По мнению авторов этого проекта, простые деревянные стены смотрятся ничуть не хуже стен со сложной отделкой. "Тайна обаяния таких интерьеров,
Вся мебель в доме тоже сделана из сосны и имеет тот же янтарный оттенок, что и стены, но другую
А разве не это главное в доме на самом берегу?..
Укрупненный расчет стоимости затрат на строительство дома общей площадью 125 м2
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|---|
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Геодезия (выноска осей и отметок, в том числе контроль земляных работ) | га | 0,15 | 3200 | 480 |
Предварительная планировка, разработка и выемка грунта под фундамент (плитный) | м3 | 28 | 18 | 504 |
Доработка грунта вручную, уплотнение грунта | м3 | 11 | 7 | 77 |
Устройство основания, предварительные работы и горизонтальная гидроизоляция | м2 | 85 | 4 | 340 |
Опалубка, армирование, бетонирование (плитный фундамент) | м3 | 26 | 60 | 1560 |
Обмазочная боковая изоляция | м2 | 9 | 2,8 | 25,2 |
ИТОГО | 2990 | |||
Применяемые материалы по разделу | ||||
Щебень гранитный, песок | м3 | 27 | 28 | 756 |
Гидростеклоизол | м2 | 170 | 1,2 | 204 |
Бетон тяжелый M300 | м3 | 26 | 62 | 1612 |
Сталь прокатная, арматура, проволока вязальная | т | 0,6 | 390 | 234 |
Битумная мастика, пиломатериалы, рубероид, гвозди | компл. | 1 |
|
300 |
ИТОГО | 3100 | |||
СТЕНЫ (КОРОБКА) | ||||
Подготовительные работы, установка и демонтаж строительных лесов | м2 | 90 | 3,5 | 315 |
Рубка стен из бревен | м3 | 46 | 110 | 5060 |
Устройство перекрытий, террасы и несущих конструкций | м2 | 160 | 15 | 2400 |
ИТОГО | 7775 | |||
Применяемые материалы по разделу | ||||
Пиломатериал (лес круглый, доска обрезная) | м3 | 46 | 100 | 4600 |
Прочие материалы | компл. | 1 |
|
300 |
ИТОГО | 4900 | |||
УСТРОЙСТВО КРОВЛИ | ||||
Монтаж стропильной конструкции | м2 | 120 | 7 | 840 |
Подшивка карнизов, свесов, устройство фронтонов | м2 | 12 | 11 | 132 |
Устройство оклеечной пароизоляции | м2 | 120 | 1,4 | 168 |
Устройство покрытия из камыша | м2 | 120 | 9 | 1080 |
Монтаж водосточной системы | пог. м | 14 | 8 | 112 |
ИТОГО | 2330 | |||
Применяемые материалы по разделу | ||||
Камыш натуральный | м2 | 120 | 15 | 1800 |
Пароизоляционная и ветрогидрозащитная пленка | м2 | 120 | 1,7 | 204 |
Водостоки (ель, ручная работа) | пог. м | 14 | 16 | 224 |
Крепеж, комплектующие и прочие материалы | компл. | 1 |
|
200 |
ИТОГО | 2430 | |||
ТЕПЛЫЙ КОНТУР | ||||
Изоляция плитного фундамента утеплителем (по периметру) | м2 | 11 | 2 | 22 |
Изоляция покрытий и перекрытий минераловатным утеплителем | м2 | 200 | 2 | 400 |
Заполнение проемов оконными и дверными блоками | м2 | 30 | 25 | 750 |
ИТОГО | 1170 | |||
Применяемые материалы по разделу | ||||
Утеплитель Isover | м2 | 200 | 2,6 | 520 |
Пенополистирол экструдированный | м3 | 0,6 | 740 | 444,00 |
Деревянные оконные блоки (двойной стеклопакет) и межкомнатные двери | м2 | 30 | 140 | 4200 |
Пена монтажная, крепежный материал, фурнитура и прочие материалы | компл. | 1 |
|
250 |
ИТОГО | 5420 | |||
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | ||||
Монтаж системы водоснабжения (подключение к магистральным трубопроводам, разводка, установка санитарных приборов) | компл. | 1900 | ||
Монтаж канализационной системы | компл. | 2200 | ||
Устройство камина, монтаж системы вентиляции | компл. | 3100 | ||
Электромонтажные работы | компл. | 1700 | ||
ИТОГО | 8900 | |||
Применяемые материалы по разделу | ||||
Теплый пол ENSTO-NOKIA (Финляндия) | м2 | 12 | 18 | 220 |
Кассетный камин (в комплекте) | компл. | 1 |
|
1800 |
Сантехническое и электромонтажное оборудование, нагревательные и установочные приборы | компл. | 1 |
|
9000 |
производства Финляндии, Швеции, Италии, металлопластиковые и канализационные трубы ПВХ, | ||||
электромонтажные материалы (провод, гофра, подрозетники, крепеж) | ||||
ИТОГО | 11020 | |||
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Устройство дощатых полов (включая террасу) | м2 | 125 | 8 | 1000 |
Монтаж междуэтажной лестницы, устройство «черного» пола, монтаж декоративных деревянных и металлических элементов, установка межкомнатных дверей, подоконников | м2 | 80 | 30 | 2400 |
Обработка деревянных поверхностей защитными составами | м2 | 500 | 4 | 2000 |
Предварительная подготовка и высококачественная окраска поверхностей (спальня), обработка декоративных деревянных элементов | м2 | 50 | 16 | 800 |
Облицовка камина декоративным камнем | м2 | 6 | 20 | 120 |
Облицовка стен и полов керамической плиткой | м2 | 30 | 18 | 540 |
ИТОГО | 6860 | |||
Применяемые материалы по разделу | ||||
Доска для покрытия полов (дуб) | м2 | 60 | 11 | 660 |
Камень декоративный | м2 | 6 | 20 | 120 |
Антисептические пропитки (Норвегия) | л | 150 | 18 | 2700 |
Прочие материалы | компл. | 1 |
|
5000 |
ИТОГО | 8480 | |||
Итого стоимость работ | 30030 | |||
Стоимость материалов | 35350 | |||
ВСЕГО | 65380 |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№70
Пока комментариев нет. Начните обсуждение!