Трехкомнатная квартира в доме серии КОПЭ-М «ПАРУС»: Все для коллектива!
Два дизайн-проекта двухкомнатной квартиры общей площадью 61,9 м2 и три дизайн-проекта трехкомнатной квартиры общей площадью 75,4 м2 в доме серии КОПЭ-М «Парус». Читать далее...
Комната | Было | Стало |
---|---|---|
Общая площадь | 75,4 м2 | 75,4 м2 |
Количество комнат | 3 | 3 |
Высота потолка | 2,7 м | 2,57 м |
Прихожая | 5,5 м2 | 5,5 м2 |
Кухня | 10,4 м2 | 10,4 м2 |
Жилая комната | 19,9 м2 | – |
Ванная комната | 3,6 м2 | 4,8 м2 |
Туалет | 1,2 м2 | – |
Холл | 8,6 м2 | 7,1 м2 |
Лоджия | 2,9 м2 | 2,9 м2 |
Гостиная-столовая | – | 13,8 м2 |
Спальня | – | 14,8 м2 |
Детская | – | 19 м2 |
Пока комментариев нет. Начните обсуждение!